Tågförseningar Falerum
Under perioden september 2026 avgick 165 tåg från Falerum (främst Kalmar Länstrafik). 88 % gick i tid, 1 avgångar var minst 20 minuter försenade och 2 ställdes in.
Se dagens avgångar från Falerum — live
Dag för dag i september 2026
| Dag | Avgångar | ≥ 20 min sena | Inställda | Största försening |
|---|---|---|---|---|
| ons 30 sep | 6 | 0 | 0 | 15,7 min |
| tis 29 sep | 6 | 0 | 0 | 6,5 min |
| mån 28 sep | 6 | 0 | 0 | 7,9 min |
| sön 27 sep | 4 | 0 | 0 | 5,3 min |
| lör 26 sep | 4 | 0 | 0 | 2,8 min |
| fre 25 sep | 6 | 0 | 0 | 2,8 min |
| tors 24 sep | 6 | 0 | 0 | 1,8 min |
| ons 23 sep | 6 | 0 | 0 | 2,2 min |
| tis 22 sep | 6 | 0 | 0 | 4,5 min |
| mån 21 sep | 6 | 0 | 0 | 5,7 min |
| sön 20 sep | 4 | 0 | 0 | 0,8 min |
| lör 19 sep | 4 | 1 | 0 | 28,5 min |
| fre 18 sep | 6 | 0 | 0 | 2,0 min |
| tors 17 sep | 6 | 0 | 0 | 1,3 min |
| ons 16 sep | 6 | 0 | 0 | 2,7 min |
| tis 15 sep | 6 | 0 | 0 | 4,0 min |
| mån 14 sep | 6 | 0 | 0 | 5,3 min |
| sön 13 sep | 4 | 0 | 0 | 1,6 min |
| lör 12 sep | 4 | 0 | 0 | 1,6 min |
| fre 11 sep | 6 | 0 | 1 | 7,0 min |
| tors 10 sep | 6 | 0 | 1 | 5,0 min |
| ons 9 sep | 6 | 0 | 0 | 6,1 min |
| tis 8 sep | 6 | 0 | 0 | 5,1 min |
| mån 7 sep | 6 | 0 | 0 | 14,4 min |
| sön 6 sep | 4 | 0 | 0 | 5,3 min |
| lör 5 sep | 4 | 0 | 0 | 0,4 min |
| fre 4 sep | 7 | 0 | 0 | 6,9 min |
| tors 3 sep | 6 | 0 | 0 | 4,5 min |
| ons 2 sep | 6 | 0 | 0 | 2,8 min |
| tis 1 sep | 6 | 0 | 0 | 16,6 min |
Hela perioden
| Avgångar under perioden | 165 |
| I tid (mindre än 5 min sena) | 88 % |
| Försenade ≥ 5 minuter | 19 (12 %) |
| Försenade ≥ 20 minuter (kan ge ersättning) | 1 (0,6 %) |
| Inställda avgångar | 2 |
| Genomsnittlig försening | 2,2 min |
| Största försening | 28,5 min |
Försenad från Falerum? Så får du ersättning
En försening på 20 minuter ger i de flesta fall rätt till 50 % av biljettpriset tillbaka — 100 % vid en timme. Sök din avgång på Qvitta så ser du direkt om den ger rätt till ersättning. Läs mer i ersättningsguiden.
Mest försenade stationerna just nu
Stockholms S · Årstaberg · Klostergården · Burlöv · Älvsjö · Lund C · Åkarp · Hjärup · Alla stationer
Statistiken bygger på Trafikverkets realtidsdata för uppmätta avgångar och uppdateras månadsvis. Period: september 2026.