Tågförseningar Östervärn
Under perioden 3–19 juli 2026 avgick 1149 tåg från Östervärn (främst Skånetrafiken). 86 % gick i tid, 40 avgångar var minst 20 minuter försenade och 80 ställdes in.
Se dagens avgångar från Östervärn — live
Senaste dagarna
| Dag | Avgångar | ≥ 20 min sena | Inställda | Största försening |
|---|---|---|---|---|
| sön 19 juli | 66 | 0 | 2 | 5,8 min |
| lör 18 juli | 64 | 0 | 11 | 10,7 min |
| fre 17 juli | 69 | 2 | 21 | 38,5 min |
| tors 16 juli | 74 | 3 | 12 | 41,0 min |
| ons 15 juli | 76 | 0 | 6 | 15,4 min |
| tis 14 juli | 78 | 1 | 1 | 21,1 min |
| mån 13 juli | 51 | 1 | 0 | 90,0 min |
Hela perioden
| Avgångar under perioden | 1149 |
| I tid (mindre än 5 min sena) | 86 % |
| Försenade ≥ 5 minuter | 152 (14 %) |
| Försenade ≥ 20 minuter (kan ge ersättning) | 40 (3,8 %) |
| Inställda avgångar | 80 |
| Genomsnittlig försening | 3,7 min |
| Största försening | 106,5 min |
Försenad från Östervärn? Så får du ersättning
En försening på 20 minuter ger i de flesta fall rätt till 50 % av biljettpriset tillbaka — 100 % vid en timme. Sök din avgång på Qvitta så ser du direkt om den ger rätt till ersättning. Läs mer i ersättningsguiden eller guiden för Skånetrafiken.
Mest försenade stationerna just nu
Burlöv · Åkarp · Klostergården · Hjärup · Lund C · Malmö C · Triangeln · Älvsjö · Alla stationer
Statistiken bygger på Trafikverkets realtidsdata för uppmätta avgångar och uppdateras löpande. Period: 3–19 juli 2026.